# Paleta Zunox

| Token | Nombre | HEX | RGB | CMYK | Pantone (aprox.) | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `deep` | Zunox Ink | `#002830` | 0, 40, 48 | 100, 17, 0, 81 | 5535 C | Tinta más oscura. Texto sobre claro, versión de una tinta. |
| `ground` | Zunox Deep | `#003942` | 0, 57, 66 | 100, 14, 0, 74 | 3165 C | Color principal de marca. Fondos, cabeceras, superficies amplias. |
| `surface` | Zunox Surface | `#014E59` | 1, 78, 89 | 99, 12, 0, 65 | — | Tarjetas y bloques sobre el fondo principal. |
| `line` | Zunox Line | `#0A6A73` | 10, 106, 115 | 91, 8, 0, 55 | — | Filetes, bordes y separadores. |
| `g700` | Green Deep | `#00704F` | 0, 112, 79 | 100, 0, 29, 56 | 342 C | Verde para texto y enlaces sobre fondo claro (AA). |
| `g500` | Zunox Green | `#00C389` | 0, 195, 137 | 100, 0, 30, 24 | 3405 C | Verde de marca. La X del logo, botones, acentos. |
| `g400` | Green Light | `#5FE3B4` | 95, 227, 180 | 58, 0, 21, 11 | 344 C | Hover y destacados sobre fondo oscuro. |
| `ink` | Zunox Paper | `#F0F7F4` | 240, 247, 244 | 3, 0, 1, 3 | — | Texto principal sobre fondo oscuro. |
| `muted` | Zunox Muted | `#8FB3AF` | 143, 179, 175 | 20, 0, 2, 30 | — | Texto secundario y bajadas. |
| `paper` | Paper | `#F4F7F7` | 244, 247, 247 | 1, 0, 0, 3 | — | Fondo claro de la marca. |

> Los CMYK son conversión directa sin perfil de color: pide una prueba
> impresa antes de una tirada grande. Los Pantone son **orientativos** —
> confírmalos con una guía física antes de mandar a imprenta.
